RCA Victor

Από στίχοι
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Η Victor/RCA Victor είναι εταιρεία δίσκων. Ιδρύθηκε το 1901 υπό την αρχική επωνυμία «Victor Talking Machine Company» και μετά την εξαγορά της από την εταιρεία ηλεκτρονικών RCA μετονομάστηκε σε RCA Victor.

Δίσκοι 78 στροφών καταχωρημένοι στα «Ρεμπέτικα Κατάστιχα»

επεξεργασίαRCA Victor σειρά 26-8xxx
26-80xx 00 01 02 03 ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFC000"|"background-color:#90C090"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=04|04}} ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFE080"|"background-color:#C0FFC0"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=05|05}} ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFE080"|"background-color:#C0FFC0"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=06|06}} ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFC000"|"background-color:#90C090"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=07|07}} 08 09 10 ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFE080"|"background-color:#C0FFC0"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=11|11}} 12 ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFE080"|"background-color:#C0FFC0"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=13|13}} ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFC000"|"background-color:#90C090"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=14|14}} ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFC000"|"background-color:#90C090"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=15|15}} ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFE080"|"background-color:#C0FFC0"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=16|16}} 17 18 19 20 21 ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFC000"|"background-color:#90C090"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=22|22}} ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFC000"|"background-color:#90C090"}}|{{#switch:ακατάγραπτο|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=23|23}} ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFE080"|"background-color:#C0FFC0"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=24|24}} 25 26 27 ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFE080"|"background-color:#C0FFC0"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=28|28}} 29 30 31 32 33 ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFE080"|"background-color:#C0FFC0"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=34|34}} 35 ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFE080"|"background-color:#C0FFC0"}}|{{#switch:δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=36|36}} ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFC000"|"background-color:#90C090"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=37|37}} ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFE080"|"background-color:#C0FFC0"}}|{{#switch:δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=38|38}} ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFE080"|"background-color:#C0FFC0"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=39|39}} 40 41 42 43 44 45 46 47 ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFC000"|"background-color:#90C090"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=48|48}} 49
50 51 52 ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFC000"|"background-color:#90C090"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=53|53}} ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFC000"|"background-color:#90C090"}}|{{#switch:ακατάγραπτο|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=54|54}} 55 56 57 ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFE080"|"background-color:#C0FFC0"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=58|58}} ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFC000"|"background-color:#90C090"}}|{{#switch:ακατάγραπτο|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=59|59}} 60 61 62 63 64 65 66 ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFE080"|"background-color:#C0FFC0"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=67|67}} 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFC000"|"background-color:#90C090"}}|{{#switch:ακατάγραπτο|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=88|88}} ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFC000"|"background-color:#90C090"}}|{{#switch:ακατάγραπτο|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=89|89}} 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
26-81xx 00 ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFC000"|"background-color:#90C090"}}|{{#switch:ακατάγραπτο|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=01|01}} 02 03 ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFE080"|"background-color:#C0FFC0"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=04|04}} 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFE080"|"background-color:#C0FFC0"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=28|28}} 29 30 31 32 ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFE080"|"background-color:#C0FFC0"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=33|33}} 34 35 36 37 38 39 ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFE080"|"background-color:#C0FFC0"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=40|40}} 41 42 43 44 45 46 47 ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFE080"|"background-color:#C0FFC0"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=48|48}} 49
ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFE080"|"background-color:#C0FFC0"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=50|50}} 51 ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFE080"|"background-color:#C0FFC0"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=52|52}} 53 54 55 56 57 58 ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFE080"|"background-color:#C0FFC0"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=59|59}} 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFC000"|"background-color:#90C090"}}|{{#switch:ακατάγραπτο|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=72|72}} 73 74 ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFE080"|"background-color:#C0FFC0"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=75|75}} ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFE080"|"background-color:#C0FFC0"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=76|76}} 77 78 79 80 81 ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFC000"|"background-color:#90C090"}}|{{#switch:ακατάγραπτο|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=82|82}} 83 84 ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFE080"|"background-color:#C0FFC0"}}|{{#switch:δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=85|85}} ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFC000"|"background-color:#90C090"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=86|86}} 87 88 ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFE080"|"background-color:#C0FFC0"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=89|89}} 90 91 92 ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFC000"|"background-color:#90C090"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=93|93}} 94 95 ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFE080"|"background-color:#C0FFC0"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=96|96}} ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFC000"|"background-color:#90C090"}}|{{#switch:ακατάγραπτο|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=97|97}} 98 ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFE080"|"background-color:#C0FFC0"}}|{{#switch:δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=99|99}}
26-82xx ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFE080"|"background-color:#C0FFC0"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=00|00}} ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFC000"|"background-color:#90C090"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=01|01}} 02 ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFC000"|"background-color:#90C090"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=03|03}} 04 ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFE080"|"background-color:#C0FFC0"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=05|05}} ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFC000"|"background-color:#90C090"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=06|06}} ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFC000"|"background-color:#90C090"}}|{{#switch:ακατάγραπτο|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=07|07}} 08 09 10 11 12 ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFE080"|"background-color:#C0FFC0"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=13|13}} ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFC000"|"background-color:#90C090"}}|{{#switch:ακατάγραπτο|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=14|14}} ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFE080"|"background-color:#C0FFC0"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=15|15}} ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFE080"|"background-color:#C0FFC0"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=16|16}} 17 ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFE080"|"background-color:#C0FFC0"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=18|18}} 19 20 21 22 23 ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFC000"|"background-color:#90C090"}}|{{#switch:δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=24|24}} ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFE080"|"background-color:#C0FFC0"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=25|25}} ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFC000"|"background-color:#90C090"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=26|26}} 27 ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFC000"|"background-color:#90C090"}}|{{#switch:ακατάγραπτο|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=28|28}} ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFC000"|"background-color:#90C090"}}|{{#switch:ακατάγραπτο|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=29|29}} ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFE080"|"background-color:#C0FFC0"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=30|30}} 31 ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFC000"|"background-color:#90C090"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=32|32}} 33 34 35 ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFC000"|"background-color:#90C090"}}|{{#switch:ακατάγραπτο|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=36|36}} 37 38 ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFC000"|"background-color:#90C090"}}|{{#switch:ακατάγραπτο|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=39|39}} ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFC000"|"background-color:#90C090"}}|{{#switch:ακατάγραπτο|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=40|40}} 41 42 ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFE080"|"background-color:#C0FFC0"}}|{{#switch:δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=43|43}} 44 ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFE080"|"background-color:#C0FFC0"}}|{{#switch:δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=45|45}} 46 47 48 ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFC000"|"background-color:#90C090"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=49|49}}
50 51 ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFC000"|"background-color:#90C090"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=52|52}} 53 54 55 56 57 58 59 60 ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFE080"|"background-color:#C0FFC0"}}|{{#switch:δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=61|61}} 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFE080"|"background-color:#C0FFC0"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=74|74}} 75 76 77 78 ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFE080"|"background-color:#C0FFC0"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=79|79}} 80 ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFE080"|"background-color:#C0FFC0"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=81|81}} 82 83 84 85 86 87 ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFE080"|"background-color:#C0FFC0"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=88|88}} 89 90 ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFC000"|"background-color:#90C090"}}|{{#switch:ακατάγραπτο|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=91|91}} ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFC000"|"background-color:#90C090"}}|{{#switch:{{{3}}}|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=92|92}} 93 ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο="background-color:#FFE080"|"background-color:#C0FFC0"}}|{{#switch:δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο|δυσανάγνωστο και ακατάγραπτο|ακατάγραπτο και δυσανάγνωστο=94|94}} 95 96 97 98 99
