Διατονικό μινόρε: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Μετάβαση στην πλοήγηση
Πήδηση στην αναζήτηση
katsabinis (συζήτηση) Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Μοφ (συζήτηση | συνεισφορές) Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
| Γραμμή 8: | Γραμμή 8: | ||
ΝΤΟ-ΡΕ-ΜΙb-ΦΑ-ΣΟΛ-ΛΑb-ΣΙb-ΝΤΟ | ΝΤΟ-ΡΕ-ΜΙb-ΦΑ-ΣΟΛ-ΛΑb-ΣΙb-ΝΤΟ | ||
Τ Η Τ Τ Η T T | Τ Η Τ Τ Η T T | ||
<lilymidi> | |||
\clef treble | |||
\relative c' { | |||
c d ees f g aes bes c | |||
} | |||
</lilymidi> | |||
Ο ΔΡΟΜΟΣ [[ΔΙΑΤΟΝΙΚΟ ΜΙΝΟΡΕ]] απο ΡΕ | Ο ΔΡΟΜΟΣ [[ΔΙΑΤΟΝΙΚΟ ΜΙΝΟΡΕ]] απο ΡΕ | ||
ΡΕ-ΜΙ-ΦΑ-ΣΟΛ-ΛΑ-ΣΙb-ΝΤΟ-ΡΕ | ΡΕ-ΜΙ-ΦΑ-ΣΟΛ-ΛΑ-ΣΙb-ΝΤΟ-ΡΕ | ||
Τ Η Τ Τ Η T T | Τ Η Τ Τ Η T T | ||
<lilymidi> | |||
\clef treble | |||
\relative c' { | |||
d e f g a bes c d | |||
} | |||
</lilymidi> | |||
Ο ΔΡΟΜΟΣ [[ΔΙΑΤΟΝΙΚΟ ΜΙΝΟΡΕ]] απο ΜΙ | Ο ΔΡΟΜΟΣ [[ΔΙΑΤΟΝΙΚΟ ΜΙΝΟΡΕ]] απο ΜΙ | ||
| Γραμμή 17: | Γραμμή 47: | ||
ΜΙ-ΦΑ#-ΣΟΛ-ΛΑ-ΣΙ-ΝΤΟ-ΡΕ-MI | ΜΙ-ΦΑ#-ΣΟΛ-ΛΑ-ΣΙ-ΝΤΟ-ΡΕ-MI | ||
Τ Η Τ Τ Η T T | Τ Η Τ Τ Η T T | ||
<lilymidi> | |||
\clef treble | |||
\relative c' { | |||
e fis g a b c d e | |||
} | |||
</lilymidi> | |||
Αναθεώρηση της 08:00, 23 Σεπτεμβρίου 2007
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΔΙΑΤΟΝΙΚΟ ΜΙΝΟΡΕ ονομάζεται και ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ. Έχει άμεση συγγένεια με τον ΔΡΟΜΟ ΟΥΣΑΚ και η μόνη διαφορά τους έιναι η δύτερη βαθμίδα που στον ΟΥΣΑΚ μειώνεται για να σχηματίσει ημιτόνιο με την πρώτη( Η ). Η τονική ακολουθία του είναι η εξής:
Τ-Η-Τ-Τ-Η-Τ-Τ.
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΔΙΑΤΟΝΙΚΟ ΜΙΝΟΡΕ απο ΝΤΟ
ΝΤΟ-ΡΕ-ΜΙb-ΦΑ-ΣΟΛ-ΛΑb-ΣΙb-ΝΤΟ
Τ Η Τ Τ Η T T
<lilymidi> \clef treble \relative c' { c d ees f g aes bes c } </lilymidi>
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΔΙΑΤΟΝΙΚΟ ΜΙΝΟΡΕ απο ΡΕ
ΡΕ-ΜΙ-ΦΑ-ΣΟΛ-ΛΑ-ΣΙb-ΝΤΟ-ΡΕ
Τ Η Τ Τ Η T T
<lilymidi> \clef treble \relative c' { d e f g a bes c d } </lilymidi>
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΔΙΑΤΟΝΙΚΟ ΜΙΝΟΡΕ απο ΜΙ
ΜΙ-ΦΑ#-ΣΟΛ-ΛΑ-ΣΙ-ΝΤΟ-ΡΕ-MI
Τ Η Τ Τ Η T T
<lilymidi> \clef treble \relative c' { e fis g a b c d e } </lilymidi>